冷冻机油/规格齐全冷冻机油/雅赛供
冷冻油简介 (Description):
由克拉玛依环烷基原油经深度精制,再加入匹配的添加剂调合而得。产品具有低温性能好、抗氧化性能好、化学稳定性好的特点。
用途:(Application)
冷冻机油广泛用在各种型号的往复式、离心式、回转式和封闭式冷冻机上,适于氨、二氧化碳、氟里昂等为工质的冷冻机汽缸、活塞等传动机械的润滑。
符合GB/T 16630-1996标准的雅赛牌冷冻机油(一等品)典型值
项目Test Items | 质量指标Limists | 典型值Typical Data | 试验方法 | ||||||
品种 | REF | ||||||||
质量等级 | 一等品 | ||||||||
ISO粘度等级(按GB/T 3141) | 22 | 32 | 46 | 68 | 22 | 32 | 46 | 68 |
|
运动粘度(40℃),mm2/s | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 22.56 | 32.55 | 46.91 | 62.69 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | ≮150 | ≮160 | ≮160 | ≮170 | 160 | 166.5 | 180 | 190 | GB/T3536 |
倾点℃ | ≯-35 | ≯-30 | ≯-30 | ≯-25 | -40 | -33 | -33 | -33 | GB/T3535 |
中和值,mgKOH/g | ≯0.08 | ≯0.08 | ≯0.08 | ≯0.08 | 0.014 | 0.037 | 0.029 | 0.015 | GB/T4945 |
水分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 260 |
残碳,% | ≯0.10 | ≯0.10 | ≯0.10 | ≯0.10 | 0.002 | 0.0019 | 0.008 | 0.005 | GB/T 268 |
灰分,% | ≯0.01 | ≯0.01 | ≯0.01 | ≯0.01 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0024 | GB/T 508 |
机械杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 511 |
腐蚀试验(铜片100℃3h)级 | ≯1b | ≯1b | ≯1b | ≯1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
颜色号 | ≯1 | ≯1.5 | ≯2.0 | ≯2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | GB/T6540 |
手机号码:13671985653
在线QQ:281162416
公司网址:www.yasai-lube.com