液压过载保护 冲床液压过载保护维修 液压过载保护价格 金垚供
液压过载保护D1Z系列高精密强力钢架冲床
台湾110吨精密冲床用于五金零配件冲压、锌合金,镁合金,铝合金等压铸成型后精冲压外形冲压及FPC柔性电路板冲压,PCB电路板外形冲压、薄膜开关冲压、皮革冲压等非金属冲压及成型。模具细分:单工序冲压、连续模冲压、复合模具冲压、落料冲压、折弯冲压、拉伸冲压等等。
详细介绍
精密冲床标准配置 | |
人机界面(含行程计数器、预裁计数器、速度显示器、角度指示器) | 曲轴角度指示器 |
变频器(含马达正反转) | 计数器 |
电子凸轮 | 空气源接头 |
集油式消声器 | 空气吹料装置 |
油压式过载保护装置 | 二度落保护装置 |
电动式滑块调整装置(D1Z60以上) | 误送检知装置 |
手动黄油润滑装置 | 220V电源插座 |
机械式模高指示器(D1Z60及60以下) | 防震脚装置 |
电动式模高指示器(D1Z60以下) | 维护工具及工具箱 |
滑块及模具平衡装置 | 使用说明书 |
旅转凸轮开关 | |
精密冲床选择配置 | |
安全光电保护装置 | 送料机(空气、机械及NC各类) |
脚踏开关 | 料架 |
快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) | 矫平机 |
T型操作台 | 机械手 |
模具照明灯 |
项目 | D1Z-15 | D1Z-25 | D1Z-35 | |||
型式 | V型 | S型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
吨位(ton) | 15 | 25 | 35 | |||
冲力发生位置(mm) | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
变频调速(s.p.m) | 120-180 | 60-120 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 |
行程(mm) | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 |
相当大闭模高度 | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 |
滑块调整量(mm) | 50 | 50 | 55 | |||
上工作台尺寸(mm) | 300*220*50 | 300*230*50 | 360*250*50 | |||
下工作台尺寸(mm) | 680*300*70 | 680*300*65 | 800*400*70 | |||
模柄孔(mm) | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | |||
主电机(kw.p) | 2.2*6 | 2.2*4 | 2.2*4 | |||
滑块调整机构(HP) | 手动调模 | |||||
空气压力(kg/cm²) | 6 | 6 | 6 | |||
冲床精度 | GB(JIS)1class一级 | |||||
冲床(长*宽*高)(mm) | 1236*856*1920 | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | |||
冲床重量(Ton) | 1.8 | 2.1 | 3 | |||
模垫能力(Ton) | - | - | 2.3 | |||
模垫行程长(mm) | - | - | 50 | |||
模垫有效面积(mm²) | - | - | 300*230 |
项目 | D1Z-45 | D1Z-60 | D1Z-80 | |||
型式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
吨位(ton) | 45 | 60 | 80 | |||
冲力发生位置(mm) | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
变频调速(s.p.m) | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 |
行程(mm) | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 |
相当大闭模高度 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 |
滑块调整量(mm) | 60 | 75 | 80 | |||
上工作台尺寸(mm) | 400*300*60 | 500*360*70 | 560*420*70 | |||
下工作台尺寸(mm) | 850*400*70 | 900*500*80 | 1000*550*90 | |||
模柄孔(mm) | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | |||
主电机(kw.p) | 3.7*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | |||
滑块调整机构(HP) | 手动调模 | 电动调模 | ||||
空气压力(kg/cm²) | 6 | 6 | 6 | |||
冲床精度 | GB(JIS)1class一级 | |||||
冲床(长*宽*高)(mm) | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | 1800*1180*3050 | |||
冲床重量(Ton) | 3.8 | 5.6 | 6.5 | |||
模垫能力(Ton) | 2.3 | 3.6 | 3.6 | |||
模垫行程长(mm) | 50 | 70 | 70 | |||
模垫有效面积(mm²) | 300*230 | 350*300 | 450*310 |
D1Z精密冲床型号范围:D1Z -15-315 Tons
应用范围:D1Z精密冲床(高精密强力钢架冲床)-广泛应用于汽车配件冲压、仪表仪器配件冲压、医疗器械配件冲压、家电电器配件冲压制造、电子、通讯(手机配件冲压)、电脑数码五金零件及其外壳冲压、交通工具(汽车、摩托车、自行车)五金零件,配件冲压、锌合金,镁合金,铝合金等压铸成型后精冲压外形等金属冲压及成型及FPC柔性电路板冲压,PCB电路板外形冲压、薄膜开关冲压、皮革冲压等非金属冲压及成型。适用于:单工序冲压、连续模冲压、复合模具冲压、落料冲压、折弯冲压、拉伸冲压等等。
公司官网:www.jinyaopress.cn
何先生:13823686753