恒湿机 山东恒湿机厂家 山东恒湿机品牌 松幸供
恒湿机特点简述:
1.大水流量大风量设计:
2.进口植物湿膜
3.环保节能,加湿强劲
4.稳定低噪
5.独特控制系统, 优质净化
6.专业技术完善工艺
机组特性 | SCHS-3 | SCHS-6 | SCHS -9 | SCHS-12 | SCHS-15 | SCHS-18 | SCHS-22 | SCHS-26 | |||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | ||
除湿机量 | kg/h | 2.1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
循环风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 4200 | 5000 | 6800 | 9000 | 11000 | 13000 | ||
机组噪声 | dB(A) | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | |||
电源 | 2P~220V~50HZ / 3P~380V~50HZ | ||||||||||
装机功率 | kW | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 7.7 | 9.3 | 10.3 | ||
压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式/转子式涡旋式 | |||||||||
功率 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | ||||
换热器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||||||
水系统 | 加湿介质 | 纯净水/纯化水/自来水 | |||||||||
补排水方式 | 管路自动补水/手动补水 水泵强制排水 | ||||||||||
水管管径 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | |||||||
水箱容积 | 80L | 80L | 120 | 140 | |||||||
过滤第统 | 空气过滤器 | 初效过滤器-无纺布G4(标配) | |||||||||
活性炭板式过滤器 | |||||||||||
水质过滤器 | 一级-PP棉初效过滤器(外置标配) | ||||||||||
二级-活性炭水质过滤器(外置选配) | |||||||||||
紫外杀菌器(内置选配) | |||||||||||
风机 | 类型/驱动方式 | 低噪声离心式 内转子/直联驱动 | |||||||||
功率 | kW | 0.28 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.3 | |||||
尺 寸 | 宽 | mm | 600 | 680 | 1000 | 1350 | |||||
深 | mm | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||
长 | mm | 1420 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||
重量 | kg | 75 | 96 | 153 | 170 |
注:1.机组名义加湿运行工况:回风干湿球温度为30/20℃/相对湿度40%;除湿机工况为30℃,相对湿度80%。
2.本机组标准配置为直吹风型,本机组可更变出风方向之要求,请于订货时说明。
咨询方案:0571-88572036 咨询价格:18939766133 在线咨询112696626 官网:www.hzsxhj.com