气动单座调节阀ZJHP气动单座调节阀_贝夫卡供_贝夫卡供
□结构特点和应用范围
ZJHP气动调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和低流阻套筒调节机构组成,与普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。
□技术参数和性能指标
●调节机构主要技术指标
过程通径 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
阀座直径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
公称压力 MPa | |||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
介质温度 ℃ | —20~200(常温型);—40~450(中温型) | ||||||||||||
法兰尺寸、型式 | 铸铁法兰按GB/T17241.6—1998,铸刚法兰按JB/T79.2—94 | ||||||||||||
阀体材质 | PN MPa | 0.6 1.6 | HT200;ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
4.0 6.4 | ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
阀塞 | 1Gr18Ni9; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型);热片式(中温型) | ||||||||||||
可调比 | 50:1 | ||||||||||||
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS国外法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
●执行机构主要技术参数
型号 | ZHA(B)—22 | ZHA(B)—23 | ZHA(B)—34 | ZHA(B)—45 |
薄膜有效面积 ㎝² | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程 mm | 6、10、16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围 KPa | 20~100; 40~200; 80~240; 20~60; 60~100 |